113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
南華大學
資訊工程學系(6)
靜宜大學
資訊傳播工程學系(人工智慧與遊戲設計組)(4)
實踐大學
資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區)(3)
長榮大學
數位媒體設計學系互動設計組(3)
長榮大學
運動競技學系(3)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(運動專長組)(2)
義守大學
資訊工程學系資訊應用組(2)
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(2)
其它:(52) |
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(7)
嘉南藥理大學多媒體與遊戲發展系(3)
萬能科技大學資訊工程系遊戲設計與競技組(2)
其它:(47) |
臺中市(8)
臺南市(5)
嘉義市(5)
雲林縣(5)
高雄市(4)
南投縣(3)
臺北市(2)
新北市(2)
其它:(6) |
招收名額 : 14
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 42
實際甄試人數 : 40
(回頁首)