113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(9)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D3D通修組(高雄校區)(7)
長榮大學
數位媒體設計學系數位媒體設計組(5)
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組)(5)
大同大學
媒體設計學系數位遊戲設計組(4)
實踐大學
資訊模擬與設計學系互動遊戲設計組(高雄校區)(4)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區)(4)
長榮大學
美術學系藝術創作組(3)
其它:(71) |
嘉南藥理大學多媒體與遊戲發展系(6)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(6)
龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系(5)
嶺東科技大學數位媒體設計系(5)
崑山科技大學電腦與遊戲發展科學學士學位學程(3)
台南應用科技大學漫畫系(3)
中國科技大學數位多媒體設計系(新竹校區)(2)
其它:(42) |
高雄市(10)
臺中市(7)
新北市(6)
臺南市(4)
嘉義市(3)
彰化縣(3)
新竹市(2)
屏東縣(2)
其它:(9) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 46
實際甄試人數 : 46
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)