113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
觀光管理學系運動暨自然旅遊組(高雄校區)(13)
大葉大學
運動健康管理學系(8)
長榮大學
運動競技學系(5)
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(5)
國立臺中教育大學
體育學系運動專長組(4)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(運動專長組)(4)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區)(3)
大葉大學
空間設計學系室內設計組(3)
其它:(54) |
正修科技大學休閒與運動管理系(3)
輔英科技大學健康事業管理系(3)
元培醫事科技大學健康休閒管理系健康保健組(2)
建國科技大學運動健康與休閒系(2)
嶺東科技大學數位媒體設計系(2)
美和科技大學運動與休閒管理系(2)
大仁科技大學休閒運動管理系(2)
台鋼科技大學電機工程系(2)
其它:(20) |
臺中市(7)
高雄市(7)
屏東縣(5)
臺南市(3)
海外(3)
新北市(2)
臺北市(2)
嘉義市(1)
其它:(7) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 150
實際甄試人數 : 37
(回頁首)