113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
中國文化大學
資訊管理學系(人工智慧組)(7)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(7)
中華大學
電機工程學系(7)
靜宜大學
資料科學暨大數據分析與應用學系(6)
中華大學
資訊工程學系(資訊工程組)(6)
銘傳大學
電腦與通訊工程學系AI應用組(桃園校區)(5)
靜宜大學
財務工程學系(5)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(4)
其它:(89) |
明新科技大學電子工程系(3)
景文科技大學資訊與通訊系(3)
中華科技大學電機與資訊工程系(台北校區)(3)
嶺東科技大學數位媒體設計系(3)
臺北城市科技大學電腦與通訊工程系(2)
其它:(47) |
新北市(11)
新竹市(10)
桃園市(10)
臺中市(5)
雲林縣(4)
臺南市(4)
苗栗縣(3)
彰化縣(2)
其它:(13) |
招收名額 : 21
(一般生)
+ 4 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 63
實際甄試人數 : 62
(回頁首)