113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
大葉大學
視光學系(國際組)(5)
大葉大學
醫學工程學系(智慧醫療組)(4)
大葉大學
藥用植物與食品保健學系(中藥保健組)(3)
大葉大學
醫學工程學系(3)
大葉大學
職能治療學系(A組)(3)
亞洲大學
護理學系銀髮智慧照護組(3)
長榮大學
生物科技學系生物檢測組(2)
大同大學
化學工程與生物科技學系(2)
其它:(36) |
南臺科技大學生物與食品科技系(4)
中華科技大學生物科技系化妝品生技組(台北校區)(3)
長庚科技大學護理系(林口校區)(2)
其它:(50) |
臺中市(9)
新北市(6)
臺北市(3)
嘉義市(3)
桃園市(3)
高雄市(3)
彰化縣(2)
基隆市(2)
其它:(2) |
招收名額 : 14
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 33
(回頁首)