113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
資訊工程學系(資訊工程組)(7)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(2)
中國文化大學
資訊工程學系(2)
南華大學
資訊工程學系人工智慧組(1)
其它:(36) |
樹德科技大學資訊工程系(4)
崑山科技大學資訊工程系(4)
建國科技大學行銷與服務管理系(3)
建國科技大學國際企業管理系(3)
建國科技大學電機工程系(3)
建國科技大學電子工程系(1)
其它:(35) |
臺中市(4)
彰化縣(4)
高雄市(2)
新北市(2)
嘉義市(2)
臺北市(2)
臺南市(2)
屏東縣(1)
其它:(4) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 23
(回頁首)