113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D3D通修組(高雄校區)(16)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區)(9)
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(6)
亞洲大學
數位媒體設計學系動漫遊戲組(3)
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組)(3)
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組)(2)
其它:(49) |
台南應用科技大學漫畫系(3)
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(3)
健行科技大學數位多媒體設計系(2)
中國科技大學數位多媒體設計系(新竹校區)(2)
嶺東科技大學數位媒體設計系(2)
朝陽科技大學飛行與民航人員技術系(1)
其它:(20) |
高雄市(7)
臺北市(5)
臺南市(4)
桃園市(3)
新北市(2)
彰化縣(2)
臺中市(2)
屏東縣(1)
其它:(9) |
招收名額 : 8
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 35
(回頁首)