113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
南華大學
財務金融學系理財規劃組(10)
大葉大學
財務金融學系(公司財務組)(4)
南華大學
企業管理學系創新創業組(3)
長榮大學
財務金融學系投資資訊組(3)
南華大學
財務金融學系(3)
大葉大學
財務金融學系(智慧投資組)(2)
其它:(62) |
朝陽科技大學保險金融管理系(3)
正修科技大學幼兒保育系家庭社工組(2)
僑光科技大學財經法律系(2)
健行科技大學財務金融系投資理財組(1)
其它:(23) |
高雄市(7)
臺南市(6)
彰化縣(5)
臺中市(5)
桃園市(3)
南投縣(3)
嘉義市(3)
雲林縣(2)
其它:(4) |
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 38
(回頁首)