113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長榮大學
企業管理學系行銷組(6)
長榮大學
會計資訊學系產業實習組(5)
實踐大學
國際企業管理學系品牌行銷企劃組(高雄校區)(5)
長榮大學
國際企業學系航運物流組(4)
南華大學
企業管理學系創新創業組(4)
長榮大學
企業管理學系數位經營組(3)
大葉大學
企業管理學系(經營管理組)(2)
其它:(57) |
南臺科技大學工業管理與資訊系工業管理組(5)
健行科技大學行銷與流通管理系(3)
樹德科技大學流通管理系(2)
其它:(49) |
臺南市(16)
高雄市(10)
雲林縣(3)
嘉義市(3)
臺中市(3)
屏東縣(3)
彰化縣(2)
苗栗縣(2)
其它:(4) |
招收名額 : 7
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 46
(回頁首)