113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
財務管理學系會計資訊與稅務組(6)
中華大學
企業管理學系企業管理組(4)
真理大學
財務金融學系(4)
靜宜大學
財務金融學系(3)
大葉大學
財務金融學系(公司財務組)(3)
亞洲大學
財務金融學系金融科技組(2)
真理大學
經濟學系應用經濟組(2)
中華大學
財務管理學系金融資訊管理組(2)
其它:(51) |
萬能科技大學餐飲管理系(2)
崑山科技大學餐飲管理及廚藝系(2)
景文科技大學理財與稅務規劃系(2)
中國科技大學財務金融系(臺北校區)(2)
明新科技大學財務金融系智慧理財組(2)
嘉南藥理大學餐旅管理系(1)
其它:(26) |
臺北市(5)
苗栗縣(4)
新北市(4)
新竹市(4)
桃園市(3)
宜蘭縣(2)
高雄市(2)
新竹縣(2)
其它:(4) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 30
(回頁首)