113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
逢甲大學
財稅學系(5)
國立金門大學
觀光管理學系(4)
淡江大學
會計學系(4)
東海大學
企業管理學系(4)
國立臺東大學
文化資源與休閒產業學系(3)
其它:(108) |
長庚科技大學護理系(林口校區)(2)
國立屏東科技大學財務金融國際學士學位學程(2)
國立高雄科技大學會計資訊系(2)
文藻外語大學國際事務系(2)
美和科技大學護理系(1)
其它:(30) |
高雄市(10)
臺中市(7)
臺南市(7)
臺北市(6)
新北市(4)
金門縣(3)
桃園市(3)
屏東縣(2)
其它:(12) |
招收名額 : 25
(一般生)
+ 4 (原住民)
+ 3 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 75
實際甄試人數 : 54
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)