113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
南華大學
國際事務與企業學系(6)
亞洲大學
經營管理學系行銷與企業管理組(3)
長榮大學
財務金融學系產業實習組(3)
靜宜大學
生態人文學系(2)
南華大學
管理學院國際企業學士學位學程國際數位行銷組(2)
南華大學
生死學系社會工作組(2)
靜宜大學
國際企業學系(2)
長榮大學
航運管理學系(2)
其它:(44) |
僑光科技大學財經法律系(6)
樹德科技大學金融管理系(4)
台南應用科技大學旅館管理系(3)
台南應用科技大學美容造型設計系(3)
樹德科技大學行銷管理系(3)
朝陽科技大學銀髮產業管理系(2)
其它:(39) |
高雄市(10)
臺南市(5)
臺中市(4)
新北市(3)
南投縣(2)
彰化縣(2)
雲林縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 29
(回頁首)