113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
銘傳大學
會計學系稅務規劃組(臺北校區)(17)
銘傳大學
財務金融學系(臺北校區)(15)
實踐大學
企業管理學系(臺北校區)(15)
中國文化大學
財務金融學系財務金融組(12)
實踐大學
風險管理與保險學系(臺北校區)(9)
銘傳大學
會計學系會計審計組(臺北校區)(8)
實踐大學
會計學系會計審計組(臺北校區)(8)
銘傳大學
國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區)(8)
其它:(220) |
明新科技大學財務金融系智慧理財組(7)
致理科技大學財務金融系(7)
中國科技大學財務金融系(臺北校區)(6)
長庚科技大學護理系(林口校區)(5)
致理科技大學國際貿易系(5)
德明財經科技大學財政稅務系(3)
其它:(65) |
新北市(46)
臺北市(40)
桃園市(10)
基隆市(5)
其它:(28) |
招收名額 : 42
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 126
實際甄試人數 : 129
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)