113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
義守大學
機械與自動化工程學系(5)
大葉大學
電機工程學系(智慧系統組)(5)
大葉大學
醫學工程學系(4)
大葉大學
機械與自動化工程學系(智慧機械與系統設計組)(3)
中華大學
電機工程學系(3)
大葉大學
機械與自動化工程學系(機電整合與自動化組)(3)
大葉大學
電機工程學系(半導體組)(3)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能環境科技組(2)
其它:(69) |
崑山科技大學機械工程系智慧車輛組(8)
建國科技大學機械工程系(4)
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(3)
其它:(61) |
臺中市(7)
高雄市(7)
新北市(6)
臺南市(6)
嘉義市(4)
彰化縣(4)
桃園市(2)
苗栗縣(2)
其它:(4) |
招收名額 : 9
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 42
(回頁首)