113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
資訊工程學系(資訊應用組)(7)
中華大學
資訊工程學系(資訊工程組)(5)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(5)
靜宜大學
資訊工程學系(4)
中國文化大學
資訊工程學系(3)
大葉大學
電機工程學系(半導體組)(3)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(3)
南華大學
資訊工程學系資訊電子組(2)
其它:(55) |
樹德科技大學資訊工程系(4)
建國科技大學電子工程系(3)
建國科技大學創意產品與遊戲設計系(3)
建國科技大學電機工程系(3)
建國科技大學機械工程系(2)
其它:(43) |
臺中市(5)
桃園市(4)
嘉義市(4)
高雄市(3)
新北市(3)
新竹市(2)
苗栗縣(2)
彰化縣(2)
其它:(6) |
招收名額 : 11
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 31
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)