113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大同大學
資訊工程學系(3)
淡江大學
應用數學與數據科學學系(2)
中國文化大學
紡織工程學系(2)
佛光大學
產品與媒體設計學系(創意產品設計組)(1)
其它:(38) |
景文科技大學資訊與通訊系(8)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(4)
東南科技大學創新設計學院專班(4)
中華科技大學電機與資訊工程系(台北校區)(3)
宏國德霖科技大學資訊工程系(3)
健行科技大學車輛工程系(2)
其它:(47) |
臺北市(11)
新北市(7)
基隆市(3)
花蓮縣(1)
新竹縣(1)
海外(1)
|
招收名額 : 46
第一階段 :
預定甄試人數 : 230
實際甄試人數 : 24
(回頁首)