113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
南華大學
自然生物科技學系(2)
大葉大學
機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組)(2)
義守大學
生物醫學工程學系(2)
開南大學
資訊管理學系(2)
中華大學
資訊工程學系(資訊應用組)(2)
中華大學
電機工程學系(2)
中國文化大學
資訊工程學系(1)
其它:(31) |
明新科技大學電子工程系(2)
其它:(48) |
桃園市(8)
新北市(8)
高雄市(3)
彰化縣(2)
臺北市(1)
苗栗縣(1)
金門縣(1)
|
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 24
(回頁首)