113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業實務組(4)
長榮大學
消防安全學士學位學程消防實務管理組(4)
長榮大學
職業安全與衛生學系職業安全衛生管理組(4)
南華大學
自然生物科技學系生技療癒組(3)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能環境科技組(3)
真理大學
工業管理與經營資訊學系智慧經營管理組(2)
其它:(62) |
正修科技大學工業工程與管理系(5)
嘉南藥理大學公共安全及消防系(4)
中華醫事科技大學環境與安全衛生工程系(3)
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(3)
輔英科技大學環境工程與科學系(2)
其它:(42) |
臺南市(10)
高雄市(6)
臺中市(6)
桃園市(4)
屏東縣(4)
雲林縣(3)
彰化縣(2)
嘉義市(1)
其它:(1) |
招收名額 : 7
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 37
(回頁首)