113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
大葉大學
機械與自動化工程學系(車輛科技與綠色能源組)(8)
義守大學
機械與自動化工程學系(3)
長榮大學
運動競技學系(3)
大葉大學
電機工程學系(智慧系統組)(3)
義守大學
資訊工程學系資訊工程組(2)
大葉大學
運動健康管理學系(2)
大葉大學
財務金融學系(智慧投資組)(2)
義守大學
半導體學士學位學程(2)
其它:(51) |
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(7)
健行科技大學車輛工程系(7)
正修科技大學機械工程系(5)
遠東科技大學飛機修護系(5)
亞東科技大學機械工程系汽車組(5)
遠東科技大學冷凍空調與能源系(4)
其它:(75) |
臺南市(17)
高雄市(8)
嘉義市(3)
臺中市(3)
彰化縣(3)
新竹市(2)
屏東縣(2)
基隆市(1)
其它:(6) |
招收名額 : 17
第一階段 :
預定甄試人數 : 85
實際甄試人數 : 45
(回頁首)