112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
資訊模擬與設計學系遊戲美術設計組(高雄校區)(7)
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(遊戲與互動設計組)(6)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程3D組(高雄校區)(3)
其它:(158) |
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(18)
嘉南藥理大學多媒體與遊戲發展系(10)
樹德科技大學動畫與遊戲設計系(9)
樹德科技大學電子競技與電腦娛樂科學系(7)
嶺東科技大學數位媒體設計系(6)
其它:(116) |
臺南市(17)
高雄市(9)
雲林縣(7)
南投縣(5)
彰化縣(4)
桃園市(4)
臺北市(4)
金門縣(3)
其它:(16) |
招收名額 : 20
第一階段 :
預定甄試人數 : 100
實際甄試人數 : 69
(回頁首)