112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開南大學
觀光與餐飲旅館學系(4)
真理大學
觀光事業學系旅遊管理組(4)
實踐大學
觀光管理學系餐飲暨旅館管理組(高雄校區)(3)
佛光大學
未來與樂活產業學系(3)
真理大學
宗教文化與資訊管理學系數位與文創組(3)
實踐大學
觀光管理學系運動觀光暨自然旅遊組(高雄校區)(3)
中華大學
資訊管理學系(資訊管理應用組)(2)
其它:(70) |
健行科技大學餐旅管理系(6)
南亞技術學院休閒與餐旅管理系(4)
其它:(93) |
金門縣(5)
新北市(4)
桃園市(4)
臺中市(3)
花蓮縣(3)
臺北市(3)
彰化縣(2)
基隆市(2)
其它:(9) |
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 35
(回頁首)