112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
長榮大學
職業安全與衛生學系職場健康促進管理組(4)
長榮大學
企業管理學系數位經營組(4)
長榮大學
企業管理學系創新應用組(3)
其它:(117) |
嘉南藥理大學職業安全衛生系(8)
正修科技大學土木與空間資訊系(4)
嘉南藥理大學公共安全及消防系(3)
其它:(66) |
臺南市(13)
高雄市(8)
臺北市(4)
臺中市(3)
屏東縣(3)
新北市(3)
雲林縣(3)
桃園市(3)
其它:(8) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)