112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
南華大學
國際事務與企業學系(5)
南華大學
國際事務與企業學系公共事務與管理組(4)
開南大學
法律學系(3)
實踐大學
國際企業管理學系外匯數位金融組(高雄校區)(2)
其它:(72) |
嘉南藥理大學公共安全及消防系(3)
醒吾科技大學表演藝術系(2)
崇右影藝科技大學表演藝術系(2)
崇右影藝科技大學演藝事業系(2)
美和科技大學企業管理系(2)
僑光科技大學財經法律系(1)
其它:(33) |
高雄市(8)
臺中市(6)
臺南市(4)
雲林縣(4)
花蓮縣(3)
屏東縣(2)
嘉義市(2)
桃園市(1)
其它:(2) |
招收名額 : 10
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 32
(回頁首)