112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
佛光大學
中國文學與應用學系(10)
南華大學
文學系古典創新與教學組(6)
南華大學
文化創意事業管理學系(4)
中國文化大學
中國文學系中國文學組(3)
靜宜大學
中國文學系(3)
南華大學
文學系數位應用組(3)
中國文化大學
中國文學系文藝創作組(3)
國立聯合大學
華語文學系(2)
其它:(47) |
文藻外語大學應用華語文系(3)
南臺科技大學幼兒保育系(2)
吳鳳科技大學幼兒保育系(2)
中華醫事科技大學護理系(2)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(2)
嘉南藥理大學社會工作系(2)
弘光科技大學美髮造型設計系(2)
國立雲林科技大學文化資產維護系(1)
其它:(16) |
高雄市(7)
臺中市(6)
屏東縣(4)
彰化縣(3)
新北市(3)
南投縣(3)
桃園市(3)
雲林縣(3)
其它:(7) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 39
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)