112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
長榮大學
消防安全學士學位學程消防防災技術組(7)
實踐大學
休閒產業管理學系遊憩運動企劃組(高雄校區)(6)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能環境科技組(5)
長榮大學
消防安全學士學位學程消防實務管理組(5)
長榮大學
食品安全衛生與檢驗學士學位學程食品檢驗組(5)
義守大學
資料科學與大數據分析學系(5)
長榮大學
職業安全與衛生學系職業安全組(4)
長榮大學
綠能與環境資源學系綠能產業實務組(4)
其它:(95) |
嘉南藥理大學公共安全及消防系(10)
吳鳳科技大學消防系(5)
嘉南藥理大學環境工程與科學系環境科技組(5)
南臺科技大學生物與食品科技系(4)
其它:(98) |
臺南市(10)
高雄市(9)
桃園市(7)
新北市(6)
臺北市(6)
雲林縣(5)
嘉義市(4)
花蓮縣(3)
其它:(9) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 59
(回頁首)