112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
長榮大學
生物科技學系生物檢測組(6)
義守大學
醫學檢驗技術學系(6)
義守大學
醫學影像暨放射科學系(5)
義守大學
醫學科學與生物科技學系生技組(4)
長榮大學
生物科技學系生技醫藥組(4)
南華大學
自然生物科技學系(3)
中原大學
生物科技學系(3)
銘傳大學
生物科技學系食品生技組(桃園校區)(3)
其它:(69) |
元培醫事科技大學生物科技暨製藥技術系(8)
輔英科技大學生物科技系(7)
長庚科技大學護理系(林口校區)(3)
元培醫事科技大學醫學檢驗生物技術系(3)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(3)
輔英科技大學應用化學及材料科學系(2)
其它:(38) |
高雄市(19)
臺中市(7)
新北市(5)
臺南市(3)
桃園市(3)
彰化縣(2)
花蓮縣(2)
臺北市(2)
其它:(4) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 47
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)