112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
實踐大學
時尚設計學系視覺影像設計組(高雄校區)(3)
真理大學
運動資訊傳播學系(3)
淡江大學
航空太空工程學系(3)
大同大學
機械與材料工程學系(2)
中國文化大學
化學工程與材料工程學系(2)
中國文化大學
機械工程學系(2)
中國文化大學
生活應用科學系(2)
佛光大學
資訊應用學系(數位遊戲開發組)(2)
其它:(40) |
中華科技大學電機與資訊工程系(台北校區)(7)
臺北城市科技大學機械工程系車輛組(7)
中華科技大學機械工程系(台北校區)(5)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(4)
健行科技大學車輛工程系(4)
亞東科技大學機械工程系汽車組(3)
其它:(60) |
臺北市(10)
新北市(6)
臺中市(3)
臺南市(2)
桃園市(2)
基隆市(2)
宜蘭縣(2)
高雄市(1)
其它:(4) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 25
實際甄試人數 : 32
(回頁首)