113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中華大學
工業管理學系(半導體產業組)(3)
中華大學
企業管理學系企業管理組(3)
中華大學
資訊管理學系(智慧商務組)(2)
開南大學
企業與創業管理學系(2)
實踐大學
資訊科技與管理學系(資安組)(臺北校區)(2)
中華大學
電機工程學系(2)
大葉大學
企業管理學系(經營管理組)(1)
中國文化大學
全球商務學士學位學程(1)
其它:(21) |
正修科技大學工業工程與管理系(3)
萬能科技大學旅館管理系(2)
萬能科技大學觀光與休閒事業管理系(2)
元培醫事科技大學護理系(1)
其它:(29) |
新竹市(8)
新竹縣(4)
苗栗縣(3)
新北市(2)
高雄市(2)
臺北市(2)
臺中市(2)
臺南市(1)
其它:(1) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 46
實際甄試人數 : 25
(回頁首)