113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
實踐大學
資訊科技與管理學系人工智慧與大數據組(臺北校區)(9)
實踐大學
資訊科技與管理學系雲端運算與物聯網組(臺北校區)(4)
實踐大學
資訊模擬與設計學系數位3D動畫設計組(高雄校區)(3)
實踐大學
資訊管理學系物聯網應用組(高雄校區)(3)
銘傳大學
資訊工程學系(桃園校區)(3)
真理大學
資訊工程學系遊戲設計組(2)
其它:(70) |
景文科技大學資訊與通訊系(5)
致理科技大學資訊管理系(3)
中華科技大學電機與資訊工程系(台北校區)(3)
龍華科技大學資訊網路工程系(2)
其它:(41) |
臺北市(25)
新北市(13)
桃園市(6)
臺中市(3)
屏東縣(3)
高雄市(3)
新竹市(3)
雲林縣(2)
其它:(8) |
招收名額 : 3
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 66
(回頁首)