113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
義守大學
電子工程學系(3)
義守大學
電機工程學系(2)
義守大學
材料科學與工程學系(2)
元智大學
電機工程學系(甲組)(1)
其它:(34) |
南臺科技大學電機工程系控制與晶片組(8)
龍華科技大學電子工程系(5)
正修科技大學電子工程系(4)
南臺科技大學半導體與光電工程系(3)
國立虎尾科技大學自動化工程系(2)
其它:(28) |
臺南市(12)
彰化縣(2)
高雄市(2)
新北市(2)
新竹縣(1)
海外(1)
花蓮縣(1)
臺中市(1)
其它:(2) |
招收名額 : 5
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 24
(回頁首)