112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
輔仁大學
營養科學系(5)
實踐大學
食品營養與保健生技學系(臺北校區)(4)
亞洲大學
聽力暨語言治療學系(4)
中山醫學大學
公共衛生學系(A組)(4)
亞洲大學
職能治療學系(4)
中國醫藥大學公共衛生學院大一不分系(4)
長庚大學
生物醫學系(4)
中國文化大學
保健營養學系(4)
其它:(121) |
嘉南藥理大學保健營養系(11)
元培醫事科技大學醫學檢驗生物技術系(10)
國立臺北護理健康大學運動保健系(5)
國立臺北護理健康大學高齡健康照護系(4)
輔英科技大學物理治療系(3)
其它:(50) |
新北市(16)
臺北市(10)
彰化縣(5)
臺中市(4)
桃園市(3)
高雄市(3)
嘉義市(3)
宜蘭縣(2)
其它:(9) |
招收名額 : 3
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 55
(回頁首)