112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立嘉義大學
體育與健康休閒學系(19)
國立臺灣體育運動大學
體育學系(一般組)(11)
輔仁大學
體育學系運動健康管理組(8)
臺北市立大學
休閒運動管理學系(7)
國立臺灣體育運動大學
運動健康科學學系(7)
輔仁大學
餐旅管理學系(5)
其它:(218) |
國立臺北護理健康大學運動保健系(5)
國立屏東科技大學熱帶農業暨國際合作系(5)
國立高雄科技大學應用德語系(4)
其它:(88) |
高雄市(28)
臺南市(16)
臺中市(13)
桃園市(11)
新北市(10)
臺北市(6)
雲林縣(4)
彰化縣(4)
其它:(7) |
招收名額 : 33
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 99
實際甄試人數 : 99
(一般生)
+ 10 (原住民)
(回頁首)