112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
慈濟大學
社會工作學系(10)
慈濟大學
人類發展與心理學系(8)
慈濟大學
傳播學系(7)
南華大學
幼兒教育學系(6)
國立東華大學
幼兒教育學系(5)
慈濟大學
東方語文學系中文組(5)
佛光大學
心理學系(5)
南華大學
應用社會學系社會學組(3)
其它:(68) |
慈濟科技大學醫務暨健康管理系(4)
樹德科技大學兒童與家庭服務系(4)
崑山科技大學幼兒保育系(3)
正修科技大學幼兒保育系家庭社工組(3)
長庚科技大學幼兒保育系(林口校區)(3)
慈濟科技大學資訊科技與管理系(3)
經國管理暨健康學院幼兒保育系(2)
其它:(33) |
花蓮縣(12)
宜蘭縣(5)
臺北市(4)
桃園市(4)
臺東縣(4)
臺中市(3)
高雄市(3)
臺南市(3)
其它:(10) |
招收名額 : 12
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 48
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)