112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
音樂學系B組(10)
真理大學
音樂應用學系-演奏教學B組(8)
輔仁大學
音樂學系爵士音樂組(4)
佛光大學
傳播學系(流行音樂傳播組)(4)
國立東華大學
音樂學系乙組(3)
中國文化大學
戲劇學系(3)
真理大學
運動資訊傳播學系(3)
玄奘大學
影劇藝術學系(3)
其它:(44) |
臺北城市科技大學流行音樂事業系(8)
南臺科技大學流行音樂產業系(6)
醒吾科技大學流行音樂創作系(4)
崇右影藝科技大學表演藝術系(3)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(2)
其它:(31) |
新北市(7)
臺北市(6)
臺中市(4)
桃園市(3)
花蓮縣(2)
高雄市(2)
臺南市(2)
苗栗縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 10
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 100
實際甄試人數 : 29
(回頁首)