112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
慈濟大學
兒童發展與家庭教育學系(10)
慈濟大學
傳播學系(10)
佛光大學
社會學暨社會工作學系(8)
慈濟大學
人類發展與心理學系(7)
實踐大學
社會工作學系(臺北校區)(6)
慈濟大學
東方語文學系中文組(6)
靜宜大學
社會工作與兒童少年福利學系(6)
亞洲大學
社會工作學系社工心理雙專業組(5)
其它:(127) |
慈濟科技大學護理系(10)
嘉南藥理大學社會工作系(6)
慈濟科技大學資訊科技與管理系(6)
慈濟科技大學經營管理系(5)
慈濟科技大學醫務暨健康管理系(5)
長庚科技大學護理系(林口校區)(4)
中華醫事科技大學護理系(3)
其它:(36) |
花蓮縣(15)
臺南市(8)
高雄市(6)
臺東縣(5)
新北市(4)
基隆市(3)
臺北市(3)
宜蘭縣(3)
其它:(10) |
招收名額 : 17
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 51
實際甄試人數 : 57
(一般生)
+ 6 (原住民)
(回頁首)