112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立金門大學
運動與休閒學系(6)
亞洲大學
休閒與遊憩管理學系(5)
國立聯合大學
文化觀光產業學系(5)
國立臺東大學
文化資源與休閒產業學系(4)
國立金門大學
企業管理學系(4)
銘傳大學
觀光事業學系(桃園校區)(4)
長榮大學
觀光與餐飲管理學系觀光組(4)
銘傳大學
餐旅管理學系(桃園校區)(3)
其它:(111) |
弘光科技大學餐旅管理系(3)
國立雲林科技大學創意生活設計系(2)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(2)
文藻外語大學日本語文系(2)
國立高雄科技大學觀光管理系(2)
朝陽科技大學航空運務系(2)
台北海洋科技大學海洋運動休閒系(士林校區)(1)
其它:(28) |
新北市(14)
高雄市(12)
臺中市(9)
臺南市(9)
桃園市(4)
宜蘭縣(4)
臺北市(3)
屏東縣(3)
其它:(6) |
招收名額 : 21
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 63
實際甄試人數 : 64
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)