112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
靜宜大學
社會工作與兒童少年福利學系(19)
長榮大學
社會工作學系B組(15)
南華大學
應用社會學系社會工作組(6)
長榮大學
健康心理學系(6)
亞洲大學
社會工作學系醫務社工與長期照顧雙專業組(6)
中國文化大學
社會福利學系(6)
亞洲大學
幼兒教育學系幼教師資組(4)
慈濟大學
社會工作學系(4)
其它:(80) |
嘉南藥理大學社會工作系(7)
朝陽科技大學社會工作系(5)
大仁科技大學社會工作系(5)
美和科技大學社會工作系(4)
輔英科技大學護理系(4)
朝陽科技大學幼兒保育系(3)
樹德科技大學社會工作系(2)
其它:(28) |
高雄市(15)
臺南市(6)
彰化縣(5)
桃園市(4)
臺北市(3)
宜蘭縣(3)
南投縣(3)
雲林縣(2)
其它:(6) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 46
實際甄試人數 : 47
(一般生)
+ 5 (原住民)
(回頁首)