112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||
南華大學
幼兒教育學系(26)
亞洲大學
幼兒教育學系幼教師資組(26)
康寧大學
嬰幼兒保育學系(台北校區)(5)
其它:(162) |
經國管理暨健康學院幼兒保育系(7)
南臺科技大學幼兒保育系(7)
中華醫事科技大學護理系(7)
樹德科技大學兒童與家庭服務系(6)
輔英科技大學護理系(6)
朝陽科技大學幼兒保育系(6)
正修科技大學幼兒保育系家庭社工組(5)
其它:(102) |
臺中市(30)
彰化縣(11)
新北市(8)
桃園市(7)
臺南市(5)
基隆市(5)
南投縣(5)
嘉義市(4)
其它:(29) |
招收名額 : 28
(一般生)
+ 3 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 84
實際甄試人數 : 104
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)