112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立屏東大學
應用英語學系(12)
逢甲大學
外國語文學系(10)
國立嘉義大學
外國語言學系英語教學組(9)
國立臺南大學
英語學系(9)
東海大學
外國語文學系(8)
國立高雄大學
西洋語文學系(7)
淡江大學
英文學系(7)
國立臺東大學
英美語文學系(7)
其它:(75) |
文藻外語大學德國語文系(2)
文藻外語大學國際事務系(2)
文藻外語大學翻譯系(1)
國立雲林科技大學文化資產維護系(1)
國立高雄科技大學水產食品科學系(1)
文藻外語大學外語教學系(1)
文藻外語大學法國語文系(1)
國立高雄科技大學應用德語系(1)
其它:(1) |
高雄市(19)
屏東縣(5)
新北市(5)
臺南市(3)
彰化縣(3)
臺北市(2)
臺中市(2)
雲林縣(1)
其它:(5) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 45
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)