112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
國立屏東大學
英語學系(12)
國立臺東大學
英美語文學系(11)
國立嘉義大學
外國語言學系應用外語組(8)
逢甲大學
外國語文學系(7)
國立高雄大學
西洋語文學系(7)
東海大學
外國語文學系(7)
淡江大學
英文學系(6)
國立嘉義大學
外國語言學系英語教學組(5)
其它:(115) |
文藻外語大學英國語文系(4)
文藻外語大學翻譯系(3)
國立屏東科技大學木材科學與設計系(3)
國立臺北護理健康大學護理系(2)
文藻外語大學國際事務系(2)
南臺科技大學應用英語系(2)
正修科技大學土木與空間資訊系(1)
其它:(24) |
高雄市(12)
臺南市(11)
屏東縣(7)
新北市(3)
彰化縣(3)
臺北市(3)
嘉義市(2)
其它:(9) |
招收名額 : 2
(一般生)
+ 4 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 50
(一般生)
+ 9 (原住民)
(回頁首)