112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
世新大學
數位多媒體設計學系動畫設計組(21)
大同大學
媒體設計學系互動媒體設計組(10)
亞洲大學
數位媒體設計學系(10)
銘傳大學
數位媒體設計學系(桃園校區)(9)
大同大學
媒體設計學系數位遊戲設計組(7)
實踐大學
媒體傳達設計學系數位3D動畫設計組(臺北校區)(5)
銘傳大學
動漫文創設計學士學位學程(桃園校區)(4)
其它:(109) |
南臺科技大學多媒體與電腦娛樂科學系(6)
樹德科技大學動畫與遊戲設計系(4)
中國科技大學數位多媒體設計系(臺北校區)(4)
國立雲林科技大學數位媒體設計系(3)
崑山科技大學視訊傳播設計系(3)
中國科技大學數位多媒體設計系(新竹校區)(2)
龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系(2)
樹德科技大學視覺傳達設計系(1)
其它:(14) |
臺北市(18)
新北市(14)
臺中市(5)
嘉義市(3)
高雄市(2)
其它:(10) |
招收名額 : 11
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 52
(一般生)
+ 4 (原住民)
(回頁首)