112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中國文化大學
音樂學系B組(11)
真理大學
音樂應用學系-行政管理組(8)
輔仁大學
音樂學系爵士音樂組(5)
國立東華大學
音樂學系乙組(5)
國立臺東大學
音樂學系(B組)(5)
中國文化大學
音樂學系A組(2)
實踐大學
音樂學系(臺北校區)(2)
中國文化大學
戲劇學系(1)
其它:(19) |
南臺科技大學流行音樂產業系(6)
臺北城市科技大學流行音樂事業系(6)
醒吾科技大學流行音樂創作系(4)
遠東科技大學流行音樂產業管理系(1)
其它:(9) |
桃園市(4)
臺中市(3)
臺北市(3)
臺南市(3)
新北市(3)
基隆市(2)
花蓮縣(1)
宜蘭縣(1)
其它:(2) |
招收名額 : 6
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 60
實際甄試人數 : 22
(回頁首)