112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玄奘大學
大眾傳播學系(8)
南華大學
傳播學系數位影音製作組(6)
長榮大學
大眾傳播學系(6)
義守大學
大眾傳播學系(5)
南華大學
傳播學系影劇表演藝術組(5)
亞洲大學
資訊傳播學系新媒體傳播內容組(5)
南華大學
文化創意事業管理學系(4)
亞洲大學
資訊傳播學系智慧傳播應用組(4)
其它:(93) |
南臺科技大學流行音樂產業系(6)
嶺東科技大學數位媒體設計系(6)
崑山科技大學視訊傳播設計系(4)
正修科技大學化妝品與時尚彩妝系(4)
崑山科技大學公共關係暨廣告系(3)
台南應用科技大學流行音樂系(3)
嘉南藥理大學休閒保健管理系(2)
其它:(45) |
臺南市(9)
臺中市(9)
高雄市(7)
彰化縣(5)
新北市(4)
南投縣(4)
臺東縣(4)
雲林縣(3)
其它:(12) |
招收名額 : 11
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 50
實際甄試人數 : 57
(回頁首)