112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞洲大學
經營管理學系(7)
佛光大學
公共事務學系(行政管理組)(5)
佛光大學
應用經濟學系(財務金融組)(5)
南華大學
企業管理學系經營管理組(5)
真理大學
理財與稅務規劃學系(4)
其它:(136) |
景文科技大學理財與稅務規劃系(3)
萬能科技大學航空暨運輸服務管理系(3)
中國科技大學財務金融系(臺北校區)(3)
嘉南藥理大學社會工作系(2)
其它:(54) |
新北市(15)
桃園市(9)
彰化縣(5)
臺中市(4)
宜蘭縣(3)
雲林縣(3)
基隆市(2)
其它:(9) |
招收名額 : 16
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 48
實際甄試人數 : 50
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)