112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
慈濟大學
生物醫學暨工程學系(7)
義守大學
生物醫學工程學系(6)
慈濟大學
醫學檢驗生物技術學系(5)
慈濟大學
醫學資訊學系(4)
慈濟大學
公共衛生學系(3)
慈濟大學
護理學系(3)
國立宜蘭大學
生物技術與動物科學系(2)
其它:(59) |
慈濟科技大學醫務暨健康管理系(5)
慈濟科技大學資訊科技與管理系(2)
長庚科技大學護理系(林口校區)(2)
元培醫事科技大學生物醫學工程系(2)
慈濟科技大學護理系(2)
長庚科技大學護理系(嘉義校區)(2)
中華科技大學航空機械系(新竹校區)(1)
其它:(21) |
臺北市(9)
花蓮縣(8)
桃園市(8)
臺南市(5)
新北市(5)
高雄市(4)
宜蘭縣(3)
彰化縣(2)
其它:(3) |
招收名額 : 14
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 49
實際甄試人數 : 47
(回頁首)