112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
靜宜大學
英國語文學系(13)
銘傳大學
應用英語學系(桃園校區)(9)
中國文化大學
英國語文學系(語言文化組)(7)
淡江大學
國際觀光管理學系全英語學士班(7)
實踐大學
應用外語學系(臺北校區)(6)
中國文化大學
全球商務學士學位學程(5)
東海大學
外國語文學系(5)
元智大學
應用外語學系(4)
其它:(99) |
文藻外語大學日本語文系(2)
東南科技大學觀餐休閒與管理學院專班(2)
宏國德霖科技大學餐旅管理系(2)
國立雲林科技大學創意生活設計系(1)
其它:(18) |
新北市(16)
臺北市(15)
新竹市(4)
臺南市(4)
桃園市(3)
臺中市(2)
宜蘭縣(1)
其它:(1) |
招收名額 : 13
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 46
實際甄試人數 : 46
(一般生)
+ 3 (原住民)
(回頁首)