112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||||||||
國立臺南大學
視覺藝術與設計學系(12)
國立嘉義大學
視覺藝術學系(10)
國立臺東大學
美術產業學系(8)
元智大學
藝術與設計學系(5)
國立高雄師範大學
視覺設計學系(5)
中國文化大學
美術學系(5)
國立東華大學
藝術與設計學系(5)
輔仁大學
應用美術學系(4)
其它:(39) |
台南應用科技大學漫畫系(3)
台南應用科技大學美術系(3)
龍華科技大學文化創意與數位媒體設計系(2)
台南應用科技大學室內設計系(1)
遠東科技大學多媒體與遊戲發展管理系(1)
德明財經科技大學多媒體設計系(1)
聖約翰科技大學多媒體設計系(1)
龍華科技大學多媒體與遊戲發展科學系(1)
其它:(11) |
高雄市(9)
臺北市(6)
雲林縣(4)
彰化縣(4)
新竹市(4)
嘉義市(4)
新北市(4)
臺南市(2)
其它:(9) |
招收名額 : 7
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 105
實際甄試人數 : 46
(一般生)
+ 1 (原住民)
(回頁首)