112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
國立宜蘭大學
電機工程學系(10)
國立東華大學
資訊工程學系資工組(10)
國立臺灣海洋大學
河海工程學系(7)
中原大學
電機工程學系(6)
長庚大學
電子工程學系(6)
淡江大學
資訊工程學系(6)
國立宜蘭大學
電子工程學系(6)
輔仁大學
電機工程學系(5)
其它:(141) |
國立虎尾科技大學電機工程系(8)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(6)
國立臺北科技大學機電學士班(5)
國立高雄科技大學資訊工程系(4)
國立虎尾科技大學電子工程系(3)
國立勤益科技大學智慧自動化工程系(2)
其它:(33) |
新北市(16)
臺北市(16)
桃園市(12)
新竹縣(7)
高雄市(5)
臺南市(4)
宜蘭縣(3)
臺中市(2)
其它:(2) |
招收名額 : 22
(一般生)
+ 1 (原住民)
+ 2 (願景)
第一階段 :
預定甄試人數 : 66
實際甄試人數 : 66
+ 1 (願景)
(回頁首)