112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* |
|
||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
* | |||||||||||||||||||
國立成功大學
水利及海洋工程學系(9)
國立中正大學
地球與環境科學系(7)
國立中興大學
環境工程學系(6)
國立中山大學
海洋生物科技暨資源學系(5)
國立中央大學
地球科學學系(5)
國立中山大學
海洋科學系(5)
國立成功大學
地球科學系(5)
國立高雄大學
土木與環境工程學系土木工程組(4)
其它:(104) |
國立雲林科技大學工業工程與管理系(6)
嘉南藥理大學藥學系(4)
國立高雄科技大學土木工程系(4)
國立臺北科技大學土木工程系(4)
國立虎尾科技大學電機工程系(3)
國立臺北科技大學車輛工程系(3)
國立高雄科技大學電子工程系(3)
國立臺北科技大學工程科技學士班(3)
其它:(39) |
臺北市(11)
臺南市(11)
臺中市(11)
桃園市(6)
高雄市(6)
嘉義市(4)
屏東縣(2)
其它:(5) |
招收名額 : 24
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 72
實際甄試人數 : 56
(一般生)
+ 2 (原住民)
(回頁首)