112年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
* | |||||||
國立中興大學
機械工程學系(36)
國立中央大學
機械工程學系設計與分析組(21)
國立中正大學
機械工程學系機械工程組(15)
國立高雄大學
電機工程學系(13)
國立臺灣海洋大學
電機工程學系(10)
國立中央大學
機械工程學系光機電工程組(10)
國立彰化師範大學
機電工程學系(9)
國立中山大學
光電工程學系(9)
其它:(202) |
國立臺灣科技大學工程學士班(15)
國立臺北科技大學電資學士班(12)
國立臺北科技大學機電學士班(11)
國立臺灣科技大學材料科學與工程系(11)
國立虎尾科技大學電機工程系(10)
國立臺北科技大學工程科技學士班(8)
國立臺北科技大學材料及資源工程系材料組(7)
國立雲林科技大學工程科技菁英班(6)
其它:(51) |
臺中市(22)
臺南市(18)
高雄市(17)
臺北市(17)
新北市(9)
新竹市(9)
新竹縣(6)
桃園市(6)
其它:(20) |
招收名額 : 41
(一般生)
+ 1 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 123
實際甄試人數 : 124
(一般生)
+ 3 (原住民)
(回頁首)